英国当地时间2016年9月21日,泰晤士高等教育(Times Higher Education)发布了最新《2016-2017年泰晤士世界大学排名》!日报君看到热血沸腾,英国牛津大学首次登顶、加州理工、斯坦福大学则位列二、三位。中国大陆共有52所高校登上排名榜单,北京大学和清华大学进入世界前50,分列第29和35位。
具体来看今年的排名,英国牛津大学(University of Oxford)登顶,这也是12年来,英国大学第一次坐上世界排名第一大学的宝座。5年蝉联冠军的加州理工大学(California Institute of Technology)被牛津打败,位居第二,这也是美国高校第一次摘下世界大学排名第一名的金冠,而老牌名校哈佛大学(Harvard University)降至世界大学排名第六名。
此次排名史无前例地有1000所学校参与,虽然美国失去了世界第一个的宝座,但是这份世界大学排名的名单中,148所大学是北美地区高校,英国91所;日本60所;中国52所。而前200名中,也有63所北美高校。北美地区大学依然主导着排名优势。
《泰晤士高等教育世界大学排名》由《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,THE)自2004年11月起每年发布。该排名榜与QS世界大学排名、U.S.News世界大学排行榜,以及上海交大世界大学学术排名,被公认为最权威、最具影响力的全球性大学排名。其排名根据分以下几个方面:
教育(学术氛围):30%
这其中包括对学校名声、师生比例、博士生比例及学校收入等的各方面评估。
研究(研究规模、收入和声誉):30%
引文(研究的影响程度):30%
国际面貌——International Outlook:7.5%
这其中包括对国际生与本国学生的比例和国际合作等。
产业收入(知识的转移互助):2.5%
今年的排名与去年相比,总体差距不大,除了西北大学(去年排名第25位)是新进前20强榜单,其他19所大学在去年同样位于世界大学排名前20。
排名上升的大学有:
牛津大学(英国):去年第二,今年第1;
加州大学伯克利分校(美国):去年第13位,今年排名第10;
宾夕法尼亚大学 (美国):去年第17位,今年排名第13;
加州大学洛杉矶分校(美国):去年第16位,今年排名第14;
杜克大学(美国):去年第20位,今年排名第18;
西北大学(美国):去年第25位,今年排名第20。
排名下降的大学有:
加州理工大学(美国):去年第一,今年第二;
伦敦大学学院(英国):去年第14位,今年排名第15;
约翰霍普金斯大学(美国):去年第11位,今年排名第17;
康奈尔大学(美国):去年第18位,今年排名第19;
除了英美,我大天朝的排名也是在逐步的上升中,还是值得祝贺!
共有59所中国机构进入今年的世界一流大学名单,包括香港的6所和澳门的1所。其中9所进入了排名的前200名,而去年只有5所。北京大学为第29名,排名最前(去年为42名),而清华大学为35名,进入了前40(去年为并列47名)。香港中文大学达到了76名,首次进入前100,此外香港城市大学、中国科技大学、复旦大学和香港理工大学均进入了前200名。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 加州理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 哈佛大学 | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 杜克大学 | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 西北大学 | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 |
23 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
25 | 华盛顿大学 | 美国 |
27 | 爱丁堡大学 | 英国 |
28 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
29 | 北京大学 | 中国 |
30 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
30 | 慕尼黑大学 | 德国 |
32 | 纽约大学 | 美国 |
33 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
35 | 清华大学 | 中国 |
36 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
36 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
39 | 东京大学 | 日本 |
40 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 香港大学 | 香港 |
45 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
46 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
47 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
49 | 香港科技大学 | 香港 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
51 | 布朗大学 | 美国 |
51 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
54 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
55 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
57 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
59 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
60 | 南加州大学 | 美国 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
63 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
64 | 波士顿大学 | 美国 |
65 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
66 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
67 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
68 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
69 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
70 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
71 | 布里斯托大学 | 英国 |
72 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
72 | 首尔国立大学 | 韩国 |
74 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
75 | 柏林自由大学 | 德国 |
76 | 香港中文大学 | 香港 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
78 | 亚琛工业大学 | 德国 |
80 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | 匹兹堡大学 | 美国 |
82 | 达特茅斯学院 | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | 美国 |
82 | 柏林工业大学 | 德国 |
82 | 华威大学 | 英国 |
86 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
87 | 莱斯大学 | 美国 |
88 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
89 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
89 | 蒂宾根大学 | 德国 |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
91 | 京都大学 | 日本 |
93 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
94 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
95 | 弗莱堡大学 | 德国 |
96 | 杜伦大学 | 英国 |
96 | 隆德大学 | 瑞典 |
98 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
98 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
98 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
101 | 密歇根州立大学 | 美国 |
102 | 曼海姆大学 | 德国 |
103 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
104 | 乔治敦大学 | 美国 |
104 | 浦项科技大学 | 韩国 |
106 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
107 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
108 | 范德堡大学 | 美国 |
109 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
110 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
110 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
112 | 哥廷根大学 | 德国 |
113 | 波恩大学 | 德国 |
113 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
113 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
116 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
116 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
118 | 根特大学 | 比利时 |
119 | 香港城市大学 | 香港 |
120 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
121 | 巴黎第六大学 | 法国 |
121 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
121 | 南安普敦大学 | 英国 |
121 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
125 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
126 | 凯斯西储大学 | 美国 |
126 | 埃克塞特大学 | 英国 |
128 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
129 | 约克大学 | 英国 |
130 | 伯明翰大学 | 英国 |
131 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
132 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
133 | 利兹大学 | 英国 |
134 | 佛罗里达大学 | 美国 |
135 | 塔夫斯大学 | 美国 |
135 | 乌尔姆大学 | 德国 |
137 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
137 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
137 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
137 | 成均馆大学 | 韩国 |
141 | 罗格斯大学 | 美国 |
142 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
143 | 圣母大学 | 美国 |
144 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
144 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
146 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
147 | 诺丁汉大学 | 英国 |
148 | 开普敦大学 | 南非 |
149 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
151 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151 | 罗切斯特大学 | 美国 |
153 | 中国科学技术大学 | 中国 |
153 | 特文特大学 | 荷兰 |
155 | 复旦大学 | 中国 |
156 | 亚利桑那大学 | 美国 |
156 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
158 | 利物浦大学 | 英国 |
159 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
160 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
161 | 明斯特大学 | 德国 |
161 | 维也纳大学 | 奥地利 |
163 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
164 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
165 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
165 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
165 | 东安格利亚大学 | 英国 |
165 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
169 | 德州农工大学 | 美国 |
170 | 科隆大学 | 德国 |
170 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
172 | 莱斯特大学 | 英国 |
173 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
173 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
175 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
176 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
177 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
178 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
179 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
180 | 邓迪大学 | 英国 |
180 | 汉堡大学 | 德国 |
182 | 卡迪夫大学 | 英国 |
182 | 迈阿密大学 | 美国 |
182 | 东北大学 | 美国 |
182 | 金山大学 | 南非 |
186 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
186 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
188 | 阿伯丁大学 | 英国 |
188 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
190 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
190 | 比萨圣安娜大学 | 意大利 |
192 | 香港理工大学 | 香港 |
192 | 雷丁大学 | 英国 |
194 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
195 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
195 | 国立台湾大学 | 台湾 |
197 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
198 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
198 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
200 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
- - OVER - -