今天,U.S. News发布了2018年全球最佳大学排名,这也是U.S. News第四次发布世界大学排名。此次排名更重视学校的学术成就和学术声誉,为了给大家选校的时候提供更多参考。
U.S. News排名作为世界权威性排名组织,它不仅对每个大学的本科及研究生教育水平进行整合,并对学校的学术研究与业界声誉做出准确且综合的评价。此次评分标准为:
排名指标 | 权重 |
---|---|
全球学术声誉 | 12.5% |
地区学术声誉 | 12.5% |
论文发表 | 10% |
图书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
标准化论文引用影响指数 | 10% |
论文引用数 | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用数 | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
国际协作 | 10% |
代表领域在“所有出版物中被引用最多前1%论文”中被引用论文数 | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%论文”比率 | 5% |
去年U.S. News对65个国家的1000所高等学府进行了排名,今年扩大到了全球74个国家,数量增加到了1250所。随着学生数量不断增加,学校教学质量的不断提升,越来越多的学校加入到了榜单中,也给学生提供了更多选择。
TOP 5:
哈佛、麻省理工、斯坦福、加州伯克利和牛津大学分列1-5位,这个排名不出乎意料,相比去年变动不大~
2018年USnews世界大学排名TOP100
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
10 | 华盛顿大学 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
17 | 帝国理工学院 | 英国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 杜克大学 | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | 康奈尔大学 | 美国 |
24 | 西北大学 | 美国 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
38 | 巴黎第六大学 | 法国 |
39 | 波士顿大学 | 美国 |
40 | 慕尼黑大学 | 德国 |
41 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
42 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
44 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
45 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
48 | 匹兹堡大学 | 美国 |
49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
50 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
51 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
52 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
52 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
52 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
55 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
57 | 东京大学 | 日本 |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
59 | 海德堡大学 | 德国 |
59 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
59 | 苏黎世大学莱斯大学 | 瑞士 |
62 | 南加州大学 | 美国 |
63 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
64 | 清华大学 | 中国 |
65 | 北京大学 | 中国 |
66 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
67 | 范德堡大学 | 美国 |
68 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
69 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
69 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
71 | 艾茉莉大学 | 美国 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
73 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
73 | 布里斯托大学 | 英国 |
75 | 伦敦大学热带医学院 | 英国 |
75 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
77 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
77 | 亚利桑那大学 | 美国 |
79 | 莱顿大学 | 荷兰 |
80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
81 | 密歇根州立大学 | 美国 |
81 | 莱斯大学 | 美国 |
81 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
81 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
85 | 隆德大学 | 瑞典 |
85 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
87 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
88 | 根特大学 | 荷兰 |
88 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
88 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
88 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
92 | 布朗大学 | 美国 |
93 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
94 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
95 | 佛罗里达大学 | 美国 |
95 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
97 | 罗格斯大学 | 美国 |
97 | 南安普敦大学 | 英国 |
99 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
100 | 巴黎第七大学 | 法国 |
本文由资深经纪 Cici 提供,内容及图片整理转载自网络,版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。
更多资讯,请点击下面蓝字【阅读原文】致讯 Cici 资深经纪 。