本篇文章就为大家介绍一下计算机科学类专业的薪资水平,以及薪资排名前三十的学校。
PayScale最新发布一份的Best Schools for Majors报告中对计算机科学类专业毕业生的薪资分别进行了统计比较,并最终得出毕业生起薪最高的学校排名,正在选校选专业的你们来参考下吧!
斯坦福大学在今年薪资排行榜中位列第一,其CS学术专业类的排名也是名列前茅,学校毕业生的薪资在工作初期和中期都比其他学校该专业的毕业生更有优势。
一起来看看TOP100的排名吧~
Rank | School Name | Early Career Pay | Mid-Career Pay |
1 | Stanford University | $101,000 | $173,500 |
2 | University of Pennsylvania | $90,500 | $158,100 |
3 | Dartmouth College | $94,700 | $157,400 |
4 | Princeton University | $93,400 | $155,600 |
5 | University of California - Berkeley | $97,000 | $155,500 |
6 | Yale University | $98,000 | $154,300 |
7 | Columbia University | $86,400 | $149,200 |
8 | Cornell University - Ithaca, NY | $86,500 | $148,600 |
9 | Carnegie Mellon University (CMU) | $92,200 | $148,000 |
10 | Duke University | $80,500 | $147,000 |
11 | University of California - San Diego (UCSD) | $84,500 | $146,700 |
12 | Harvard University | $85,300 | $146,500 |
13 | University of Washington (UW) - Main Campus | $79,600 | $146,200 |
14 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $94,100 | $145,800 |
15 (tie) | Brown University | $84,800 | $145,500 |
15 (tie) | Lehigh University | $80,700 | $145,500 |
17 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | $79,800 | $143,000 |
18 | University of California - Santa Cruz (UCSC) | $77,400 | $142,800 |
19 | Rice University | $81,100 | $142,200 |
20 | New York University (NYU) | $78,200 | $141,000 |
21 | University of California - Irvine (UCI) | $74,100 | $140,900 |
22 | Stevens Institute of Technology | $78,800 | $140,700 |
23 (tie) | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | $76,600 | $139,600 |
23 (tie) | San Jose State University (SJSU) | $77,000 | $139,600 |
25 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | $78,000 | $139,500 |
26 | University of California - Los Angeles (UCLA) | $80,600 | $139,400 |
27 | Tufts University | $79,700 | $138,800 |
28 | Boston College | $75,600 | $138,700 |
29 | Case Western Reserve University | $70,300 | $138,600 |
30 | University of California - Davis (UC Davis) | $85,100 | $138,300 |
31 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | $79,300 | $137,400 |
32 | Rutgers University - New Brunswick Campus | $69,300 | $136,900 |
33 | State University of New York (SUNY) at Stony Brook | $70,400 | $136,700 |
34 | Brandeis University | $75,400 | $136,500 |
35 | University of Delaware | $69,200 | $136,100 |
36 (tie) | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | $79,000 | $135,800 |
36 (tie) | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | $77,300 | $135,800 |
38 | Georgia Institute of Technology | $77,700 | $135,100 |
39 | Santa Clara University | $75,400 | $134,900 |
40 | University of Colorado - Boulder (UCB) | $70,200 | $134,000 |
41 | The College of William and Mary | $75,100 | $133,900 |
42 | United States Military Academy (USMA) at West Point | $73,700 | $133,700 |
43 (tie) | Boston University | $73,800 | $133,600 |
43 (tie) | Bucknell University | $73,200 | $133,600 |
45 | Brooklyn College | $67,500 | $133,500 |
46 (tie) | Trinity College | $73,200 | $133,400 |
46 (tie) | Western Washington University | $73,500 | $133,400 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $81,600 | $133,300 |
49 | CUNY - Hunter College | $69,400 | $133,100 |
50 | Washington University in St. Louis | $77,500 | $132,100 |
51 | San Francisco State University (SFSU) | $69,800 | $131,700 |
52 | Northwestern University | $73,900 | $130,900 |
53 | James Madison University (JMU) | $72,300 | $130,600 |
54 | University of Notre Dame | $74,500 | $129,900 |
55 | University of Massachusetts (UMass) - Amherst Campus | $74,600 | $129,400 |
56 (tie) | California State University - East Bay (CSUEB) | $71,300 | $129,100 |
56 (tie) | New Mexico Institute of Mining and Technology (New Mexico Tech) | $71,400 | $129,100 |
58 | University of Maryland - College Park | $75,300 | $128,900 |
59 (tie) | Illinois Institute of Technology (IIT) | $70,000 | $128,600 |
59 (tie) | University of Southern California (USC) | $78,400 | $128,600 |
61 | San Diego State University (SDSU) - Main Campus | $64,800 | $128,400 |
62 | Loyola Marymount University | $70,100 | $128,300 |
63 | Fordham University | $63,500 | $128,100 |
64 (tie) | Brigham Young University (BYU) | $68,900 | $127,500 |
64 (tie) | University of Rhode Island (URI) | $68,100 | $127,500 |
66 | SUNY - Binghamton University | $67,900 | $127,400 |
67 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | $72,800 | $127,100 |
68 | California State University - Northridge (CSUN) | $62,400 | $127,000 |
69 | California State Polytechnic University - Pomona | $63,100 | $126,900 |
70 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | $65,000 | $126,800 |
71 (tie) | Clarkson University - Potsdam, NY | $70,000 | $126,400 |
71 (tie) | Vanderbilt University | $70,900 | $126,400 |
73 | California State University - Sacramento (CSUS) | $71,000 | $126,000 |
74 | Bentley University | $71,200 | $125,900 |
75 (tie) | Miami University - Oxford, OH | $64,500 | $125,600 |
75 (tie) | University of California - Riverside (UCR) | $67,500 | $125,600 |
77 | California State University - Chico | $67,300 | $125,400 |
78 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | $63,700 | $125,200 |
79 (tie) | Manhattan College | $67,200 | $125,100 |
79 (tie) | University of Texas (UT) - Austin | $74,900 | $125,100 |
81 | North Carolina State University (NCSU) | $68,300 | $124,900 |
82 | George Mason University | $66,100 | $124,800 |
83 | University of Minnesota - Twin Cities | $69,200 | $124,600 |
84 | University of Mary Washington | $70,100 | $124,400 |
85 (tie) | Indiana University (IU) - Bloomington | $62,400 | $123,900 |
85 (tie) | Loyola University - Baltimore, MD | $64,900 | $123,900 |
85 (tie) | University of Puget Sound | $68,700 | $123,900 |
88 | University of Michigan - Ann Arbor | $74,200 | $123,600 |
89 | University of Texas at Dallas | $67,200 | $123,400 |
90 | Sonoma State University | $68,600 | $123,100 |
91 | University of Illinois at Chicago | $67,400 | $123,000 |
92 | CUNY - Queens College | $63,900 | $122,700 |
93 | Michigan State University (MSU) | $66,000 | $122,600 |
94 (tie) | Montana State University - Main Campus | $64,400 | $122,300 |
94 (tie) | University of Utah | $65,600 | $122,300 |
96 (tie) | Missouri University of Science and Technology (S&T) | $64,700 | $122,000 |
96 (tie) | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | $76,100 | $122,000 |
98 | Seton Hall University - South Orange, NJ | $66,500 | $121,900 |
99 | Texas Christian University (TCU) | $67,600 | $121,800 |
100 | Washington State University (WSU) | $66,500 | $121,700 |
(点击图片可放大)
报名请扫上方图片中的二维码↑↑↑↑,课程详细介绍请点击下面链接↓↓↓↓
回复关键字查看更多
回复 排名 看usnews美国大学专业排名
回复 QS 看QS世界大学学科排名
回复 GPA 看GPA相关内容
回复 条件 看申请美国研究生需要什么硬条件
点击阅读原文提交申请,专业老师为你做留学评估