看点 就在刚刚英国《泰晤士报高等教育专刊》(Times Higher Education,简称THE) 发布了2018年世界大学声誉排行榜(World Reputation Rankings)。本次榜单共有105所高校入围。
中国共有10所高校进入榜单,哈佛仍然领跑。
赶快跟着小编来看看你的理想大学上榜了没?
刚刚,英国泰晤士高等教育THE发布了今年世界大学声誉排名。
所谓声誉排名就是通过大家的打分投票评出心目中的好学校。今年的THE世界大学声誉排名,共有105所高校入围。
美国高校表现
World Reputation Rankings
美国大学依旧撑起半边天,TOP100中占44席,几乎又是揽下了TOP10,而哈佛大学更是蝉联8年榜首。(后文可见美国大学入围榜单)
中国高校表现
World Reputation Rankings
中国高校也表现不俗,共有10所上榜,其中中国内地高校6所,香港地区高校3所,台湾高校1所。
内地高校分别是清华大学,北京大学,浙江大学,复旦大学,中国科学技术大学,上海交通大学。
榜单排名依据
World Reputation Rankings
大学的排名很多,大多采用的是大数据打分的方式,这让不少学校落下了“刷分”的名声。
不同的是,《泰晤士高等教育》THE的世界大学声誉排名采取的是问卷制,向世界范围内发表过重要学术论文的,且学术和教学经验同样深厚知名学者发放调查问卷。 调查问卷被翻译成15种不同的语言,每位受访学者需要列出在自己学科领域内研究成果最优秀的15个学校,并从不同维度进行评价。
2018年的排名是根据2018年1月至2018年3月进行的一项调查得出的,该调查共收到来自138个国家的10,162份回复。
而这些回复均来自世界各地的著名学者,因此能上榜的大学在学术研究和教学上都是被学术大牛们普遍认可的。
美国高校入围名单
World Reputation Rankings
以下是美国大学入围的名单:
Rank | University |
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 斯坦福大学 |
6 | 加州大学伯克利分校 |
7 | 普林斯顿大学 |
8 | 耶鲁大学 |
9 | 加州大学洛杉矶分校 |
9 | 芝加哥大学 |
11 | 加州理工学院 |
12 | 哥伦比亚大学 |
15 | 密歇根大学 |
16 | 宾夕法尼亚大学 |
18 | 康奈尔大学 |
21 | 约翰霍普金斯大学 |
26 | 纽约大学 |
28 | 华盛顿大学 |
29 | 杜克大学 |
30 | 卡内基梅隆大学 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 |
32 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
33 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
37 | 西北大学 |
44 | 加州大学旧金山分校 |
44 | 佐治亚理工学院 |
47 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
50 | 宾夕法尼亚州立大学 |
55 | 明尼苏达大学 |
58 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
59 | 普渡大学 |
63 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
67 | 密歇根州立大学 |
68 | 俄亥俄州立大学 |
69 | 南加州大学 |
71 | 布朗大学 |
75 | 马里兰大学帕克分校 |
78 | 德州农工大学 |
81 | 亚利桑那州立大学 |
84 | 印第安纳大学 |
91 | 圣路易斯华盛顿大学 |
92 | 波士顿大学 |
93 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
100 | 匹兹堡大学 |
101 | 新泽西州立大学 |
完整榜单
World Reputation Rankings
以下是完整榜单:
Rank | University | Country/Region |
1 | Harvard University | United States |
2 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
3 | Stanford University | United States |
4 | University of Cambridge | United Kingdom |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of California, Berkeley | United States |
7 | Princeton University | United States |
8 | Yale University | United States |
9 | University of California, Los Angeles | United States |
9 | University of Chicago | United States |
11 | California Institute of Technology | United States |
12 | Columbia University | United States |
13 | The University of Tokyo | Japan |
14 | Tsinghua University | China |
15 | University of Michigan | United States |
16 | University of Pennsylvania | United States |
17 | Peking University | China |
18 | Cornell University | United States |
18 | UCL | United Kingdom |
20 | Imperial College London | United Kingdom |
21 | Johns Hopkins University | United States |
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
22 | University of Toronto | Canada |
24 | National University of Singapore | Singapore |
25 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
26 | New York University | United States |
27 | Kyoto University | Japan |
28 | University of Washington | United States |
29 | Duke University | United States |
30 | Carnegie Mellon University | United States |
31 | University of California, San Diego | United States |
32 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
33 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
33 | University of Wisconsin-Madison | United States |
35 | University of Edinburgh | United Kingdom |
36 | University of Texas at Austin | United States |
37 | Northwestern University | United States |
38 | University of British Columbia | Canada |
39 | Paris Sciences & Lettres – PSL University | France |
40 | University of Hong Kong | Hong Kong, China |
41 | McGill University | Canada |
42 | King’s College London | United Kingdom |
43 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
44 | University of California, San Francisco | United States |
44 | Georgia Institute of Technology | United States |
46 | Seoul National University | South Korea |
47 | University of California, Davis | United States |
47 | University of Melbourne | Australia |
49 | LMU Munich | Germany |
50 | Pennsylvania State University | United States |
51 | Delft University of Technology | Netherlands |
52 | KU Leuven | Belgium |
53 | Heidelberg University | Germany |
54 | University of Manchester | United Kingdom |
55 | University of Minnesota | United States |
56 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
57 | National Taiwan University | Taiwan, China |
58 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
59 | Purdue University | United States |
60 | Sorbonne University | France |
61 | University of Amsterdam | Netherlands |
62 | Australian National University | Australia |
63 | University of California, Santa Barbara | United States |
64 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong, China |
65 | Humboldt University of Berlin | Germany |
66 | Karolinska Institute | Sweden |
67 | Michigan State University | United States |
68 | Ohio State University | United States |
69 | University of Southern California | United States |
70 | Technical University of Munich | Germany |
71 | Brown University | United States |
72 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong, China |
73 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
74 | Leiden University | Netherlands |
75 | University of Maryland, College Park | United States |
76 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
77 | University of Sydney | Australia |
78 | Texas A&M University | United States |
79 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
80 | Zhejiang University | China |
81 | Arizona State University | United States |
82 | Free University of Berlin | Germany |
83 | Fudan University | China |
84 | Indiana University | United States |
85 | Osaka University | Japan |
86 | University of Science and Technology of China | China |
87 | Shanghai Jiao Tong University | China |
88 | Tohoku University | Japan |
89 | Utrecht University | Netherlands |
90 | University of Warwick | United Kingdom |
91 | Washington University in St Louis | United States |
92 | Boston University | United States |
93 | University of Colorado Boulder | United States |
94 | University of Copenhagen | Denmark |
95 | École Polytechnique | France |
96 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
97 | University of Helsinki | Finland |
98 | Indian Institute of Science | India |
99 | Moscow Institute of Physics and Technology | Russian Federation |
100 | University of Pittsburgh | United States |
101 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
102 | RWTH Aachen University | Germany |
103 | Uppsala University | Sweden |
104 | Wageningen University & Research | Netherlands |
105 | University of Zurich | Switzerland |
- -
*素材来源于:World Reputation Rankings、北美留学总攻队(ID:bmlxzgd)、北美学霸君(ID:gpamaster)。
美国留学频道
欢迎免费订阅“美国留学频道”,公众号将定期推送美国留学信息、院校资讯、申请面试技巧等最新资讯!点击公众号菜单,获取更多美国高中、本科、研究生干货信息。更有权威专家坐镇,免费提供专业的留学规划。美国各院校优秀导师随时交流、分享经验,为您赴美留学指路。
该号是由专注美国留学,服务近万赴美学子,拥有18年历史的口碑服务商新梦留学运营。想为孩子定制个性化美国留学方案?马上拨打400-889-6637提前预约吧!
推荐阅读:
最新!泰晤士高等教育重磅发布2018年世界大学排名,第一居然不在美国!
美国Top30访问学者持续观察3年!为你揭秘美高小留学生的真实生活!
长按识别
关注最全面的美国留学资讯