英国《金融时报》(简称FT)发布了2018年全球MBA排行榜单。本次榜单,共有155所高校参与,所有参与院校均符合FT入围标准,拥有Equis或AACSB认证,最后评选出了最优秀的TOP100院校。
排名评估标准:
榜单排名评选遵循20个不同指标计算得出。最重要的两项指标分别为校友毕业三年后的加权平均薪水,及校友读MBA之后与之前相比的薪水增长。这两项指标各占20%权重。第三重要的指标为英国金融时报对该学院科研水平的排名,所占权重为10%。
第一名:斯坦福大学商学院
斯坦福大学商学院在首次摘得桂冠的六年后重返榜首。今年该校2014届毕业生在毕业三年后的平均薪资指标上排名第一,为21.5万美元。这比他们念MBA之前的薪资高出114%,这个涨幅是所有上榜学校中最高的。斯坦福在职业发展方面排名第四。一名毕业生表示:“斯坦福的MBA让我在毕业后找到两份工作,而且获得了更好职位。”
亚洲第一名:中欧国际工商学院
中欧国际工商学院是一所相对较新的学府,1994年由中国政府和欧盟共同创建。然而自2002年以第92名跻身FT全球MBA排行榜起,该校年年上榜。上榜次数多于它的只有香港科大商学院(HKUST Business School):中欧国际工商学院为17次,香港科大商学院为18次。中欧国际工商学院上升3位,至第八名,创历史最佳排名。这是该校自2009年以来重回前十。2018年有15所亚洲学校上榜,创历史纪录。
国际流动性最佳:瑞士国际管理发展学院(IMD)
这所学院位于瑞士洛桑,其英文名的首字母缩写更为知名:IMD。它是一所专事高管教育的独立学府,自2012年以来一直在开放入学课程榜单上高居榜首。它拥有最具全球多样性的MBA课程之一,96%的教师和99%的学员来自海外。其校友也是流动性最强的:五分之四曾在之前的职业生涯中在海外工作过。
排名上升最快:琼斯商学院
莱斯大学琼斯商学院位于美国德克萨斯州,今年的排名上升速度最快,上升19位,至第45名,逆转了过去两年排名下滑9位和10位的局面。2013届校友的平均薪资为13.9万美元,较前一届校友高出8000美元。较攻读MBA之前的薪资涨幅也升高21个百分点,至118%。自2000年以来,该校MBA课程的排名一直在榜单中点上下15名的区间内徘徊。
排名最高的新上榜学院:李光前商学院
新加坡管理大学(Singapore Management University)的李光前商学院今年上榜,排名第49位,在4所新上榜学院中排名最高。其他新上榜学院都来自欧洲。李光前商学院是进入今年榜单的第三所新加坡学府。它的上榜时间比新加坡国立大学商学院和南洋商学院(Nanyang Business School)分别晚了18年和12年,但李光前商学院进步迅猛。这三所商学院在教师和学员的性别和国际多样性方面水平相仿。
性价比最高商学院:霍夫商学院(Hough)
佛罗里达大学霍夫商学院(Hough Graduate School of Business at the University of Florida)自2011年以来首次重返榜单,排在第58名,是其史上最高名次。该学院的性价比最高,尽管校友的平均薪资排在薪资最低的五分之一上榜学校之列,为10.6万美元。然而,该学院为期16个月的MBA课程的总学费位于最低之列,约为3万美元。由于该校的MBA课程在美国是学时最短的,它也是“机会成本”最低的商学院之一。
女性教师比例最高的商学院:Merage
加州大学Merage商学院(Merage School of Business at the University of California)是英国《金融时报》全球MBA排行榜编制20年来首个女性教师占多数的商学院,为52%。上榜商学院的平均女教师比例为28%。这所商学院自1999年首次上榜以来年年上榜,且女教师比例从20年前的30%逐年稳步攀升。然而,女学员的比例仍几乎未变,为30%。
排名降幅最大的商学院:兰卡斯特大学商学院
兰卡斯特大学商学院(Lancaster University Management School)的排名遭遇今年最大滑坡,下降28位,至第70名。该校两年前排在第35位。与前一届校友相比,2014届校友在毕业三年后的薪资降幅排在最高之列,下降1万美元,至10.4万美元。多数其他上榜学校的薪资高于2017年榜单数字。较攻读MBA之前的薪资涨幅比2017年榜单数字低6个百分点。
国际体验最佳:里斯本MBA
诺瓦商业与经济学院(Nova School of Business and Economics)与天主教里斯本商业与经济学院(Católica Lisbon School of Business and Economics)联合开办的MBA课程一直有着强烈的国际色彩。自2013年以来,它一直是国际课程体验最佳的4所商学院之一,但如今排名居首,总排名第80位。“那是一种非常国际化的体验,”一名毕业生说道,“我与来自不同国家的同学一起学习,在斯隆商学院(Sloan)学习了一个月,在圣保罗做了一个月的实习。”
全球排名:哥本哈根商学院(Copenhagen)
哥本哈根商学院(Copenhagen Business School)是首个登上英国《金融时报》MBA排行榜的丹麦学府。一名毕业生说:“哥本哈根商学院拥有很棒的课程,尤其是对于那些希望进一步发展的比较成熟的专业人士。”该学院的平均薪资最低(9.1万美元),较攻读MBA之前的薪资涨幅也最小(44%),但仍然跻身于榜单。在最新一届学员中,女性占41%,国际学生占93%。
FT金融时报2018年全球MBA排名
2018年排名 | 三年平均排名 | 学校 | 国家 | 加权薪资($) | 工资增长(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Stanford Graduate School of Business | US | 214,742 | 114 |
2 | 1 | Insead | France / Singapore | 177,157 | 105 |
3 | 3 | University of Pennsylvania: Wharton | US | 190,826 | 96 |
4 | 4 | London Business School | UK | 167,897 | 109 |
5 | 4 | Harvard Business School | US | 192,133 | 102 |
6 | 8 | University of Chicago: Booth | US | 174,153 | 118 |
7 | 7 | Columbia Business School | US | 177,680 | 103 |
8 | 12 | Ceibs | China | 162,858 | 168 |
9 | 10 | MIT: Sloan | US | 173,095 | 98 |
10 | 10 | University of California at Berkeley: Haas | US | 176,167 | 104 |
11 | 12 | Iese Business School | Spain | 148,480 | 126 |
12 | 12 | Northwestern University: Kellogg | US | 168,608 | 103 |
13 | 9 | University of Cambridge: Judge | UK | 162,143 | 100 |
14 | 14 | HKUST Business School | China | 158,119 | 112 |
15 | 16 | Yale School of Management | US | 166,458 | 114 |
16 | 19 | Dartmouth College: Tuck | US | 170,706 | 110 |
17 | 25 | Cornell University: Johnson | US | 161,029 | 123 |
18 | 25 | National University of Singapore Business School | Singapore | 143,917 | 134 |
19 | 21 | Duke University: Fuqua | US | 156,876 | 101 |
20 | 20 | Esade Business School | Spain | 143,542 | 119 |
21 | 19 | HEC Paris | France | 135,858 | 105 |
22 | 25 | Nanyang Business School | Singapore | 132,288 | 125 |
23 | 20 | New York University: Stern | US | 153,182 | 107 |
24 | 19 | IMD | Switzerland | 156,908 | 79 |
25 | 30 | UCLA: Anderson | US | 160,487 | 107 |
26 | 23 | University of Michigan: Ross | US | 153,938 | 114 |
27 | 29 | University of Oxford: Sa?d | UK | 145,537 | 99 |
28 | 28 | Indian School of Business | India | 148,974 | 164 |
29 | 25 | SDA Bocconi | Italy | 120,151 | 117 |
30 | 38 | Georgetown University: McDonough | US | 141,008 | 113 |
31 | 28 | Indian Institute of Management Ahmedabad | India | 175,801 | 101 |
32 | 31 | University of Virginia: Darden | US | 151,257 | 110 |
33 | 39 | University of Hong Kong | China | 128,245 | 121 |
34 | 36 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | 121,635 | 182 |
35 | 49 | Indian Institute of Management Bangalore | India | 166,651 | 114 |
36 | 35 | Alliance Manchester Business School | UK | 125,243 | 98 |
37 | 37 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands | 121,538 | 88 |
37 | 40 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US | 139,456 | 116 |
39 | - | Renmin University of China School of Business | China | 100,003 | 173 |
40 | 37 | Carnegie Mellon: Tepper | US | 143,151 | 108 |
41 | 44 | Warwick Business School | UK | 110,264 | 77 |
42 | - | Fudan University School of Management | China | 103,032 | 175 |
43 | 35 | CUHK Business School | China | 122,866 | 108 |
44 | 46 | University of Texas at Austin: McCombs | US | 148,978 | 98 |
45 | 54 | Rice University: Jones | US | 139,189 | 118 |
46 | 40 | City University: Cass | UK | 121,964 | 80 |
47 | 51 | Emory University: Goizueta | US | 142,989 | 114 |
48 | 46 | University of Washington: Foster | US | 132,391 | 94 |
49 | - | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Singapore | 112,173 | 134 |
50 | 66 | Washington University: Olin | US | 122,709 | 107 |
51 | - | Arizona State University: Carey | US | 114,470 | 129 |
51 | 44 | Imperial College Business School | UK | 118,324 | 68 |
51 | 58 | Sungkyunkwan University GSB | S Korea | 113,701 | 93 |
54 | 62 | Georgia Institute of Technology: Scheller | US | 131,544 | 140 |
55 | - | Purdue University: Krannert | US | 122,704 | 119 |
55 | 53 | University of Maryland: Smith | US | 120,908 | 99 |
57 | 53 | Indiana University: Kelley | US | 127,942 | 114 |
58 | - | University of Florida: Hough | US | 105,743 | 147 |
59 | 53 | University of Southern California: Marshall | US | 137,960 | 95 |
60 | 60 | University of St Gallen | Switzerland | 115,879 | 64 |
61 | 55 | Mannheim Business School | Germany | 118,260 | 68 |
61 | 57 | Cranfield School of Management | UK | 121,580 | 72 |
63 | 61 | AGSM at UNSW Business School | Australia | 115,909 | 59 |
64 | 61 | University of California at Irvine: Merage | US | 120,245 | 114 |
64 | 68 | Durham University Business School | UK | 104,306 | 118 |
66 | 76 | Melbourne Business School | Australia | 108,084 | 78 |
67 | 72 | Boston College: Carroll | US | 130,706 | 101 |
68 | 69 | Ohio State University: Fisher | US | 117,631 | 130 |
68 | 71 | Brigham Young University: Marriott | US | 130,904 | 131 |
70 | 49 | Lancaster University Management School | UK | 104,106 | 95 |
71 | 68 | Wisconsin School of Business | US | 125,289 | 107 |
72 | 65 | Michigan State University: Broad | US | 109,486 | 135 |
73 | 74 | Vanderbilt University: Owen | US | 127,483 | 109 |
73 | 87 | University of Edinburgh Business School | UK | 113,420 | 79 |
75 | 78 | Edhec Business School | France | 107,505 | 79 |
75 | 84 | Pennsylvania State University: Smeal | US | 119,673 | 119 |
77 | 71 | University of Notre Dame: Mendoza | US | 125,853 | 117 |
78 | - | Indian Institute of Management Calcutta | India | 139,244 | 117 |
78 | - | McGill University: Desautels | Canada | 99,204 | 86 |
80 | 63 | The Lisbon MBA | Portugal | 113,470 | 75 |
81 | 86 | Babson College: Olin | US | 131,611 | 99 |
82 | 88 | University of Pittsburgh: Katz | US | 105,732 | 133 |
83 | 82 | University of Rochester: Simon | US | 119,410 | 125 |
84 | - | University of Connecticut School of Business | US | 116,530 | 118 |
85 | 81 | University of Minnesota: Carlson | US | 117,480 | 91 |
86 | 70 | University of Toronto: Rotman | Canada | 97,210 | 77 |
86 | 80 | Boston University: Questrom | US | 123,221 | 103 |
88 | 74 | ESMT Berlin | Germany | 106,581 | 57 |
89 | - | Rutgers Business School | US | 118,144 | 112 |
90 | 91 | Western University: Ivey | Canada | 103,975 | 74 |
91 | - | SMU: Cox | US | 122,109 | 104 |
92 | - | Leeds University Business School | UK | 100,049 | 92 |
93 | - | University of Texas at Dallas: Jindal | US | 97,708 | 108 |
94 | - | WHU Beisheim | Germany | 112,794 | 54 |
94 | 81 | University College Dublin: Smurfit | Ireland | 102,643 | 63 |
96 | - | Essec Business School | France | 102,201 | 48 |
97 | - | University of San Diego School of Business Administration | US | 103,952 | 109 |
98 | 80 | University of Strathclyde Business School | UK | 91,814 | 86 |
99 | - | EMLyon Business School | France | 92,517 | 59 |
100 | - | Copenhagen Business School | Denmark | 91,807 | 44 |
100 | - | University of Bath School of Management | UK | 93,461 | 66 |
热门头条:
超厉害的留学查校选校小程序
◆
▲点击标题下方蓝色小字关注“美国留学申请”微信公众号,最新的留学资讯,有趣的留学故事,实用的留学干货,海外趣闻(●′ω`●) !
▲全天专家在线,不管什么留学问题都可以直接在公众号【对话框】输入提问!
▲戳阅读原文获得一次免费的留学评估哟~