快来关注我,惊喜多多哟↑↑↑
8月的口语机经新鲜出炉啦,想要吗?分享你喜欢的任何一篇【美国留学】发布的内容到朋友圈,截图给哈哈姐并留下邮箱即可
前言
一直以来,工程专业的毕业学生都是比较好找工作的,那么薪酬怎么样呢?最近美国Pay Scale网站公布了2014—2015年美国大学薪酬排名情况,调查数据来自美国全国的数百所大学。哈哈姐给大家整理了2015年美国大学工程专业(Engineering )薪酬排名TOP100,供大家参考。
2015年美国大学工程专业薪酬排名TOP100
排名 | 学校 | 学校 | 早期薪酬 | 中期薪酬 |
1 | Rice University | 莱斯大学 | 73000 | 150200 |
2 | Lamar University | 拉玛尔大学 | 69500 | 137700 |
3 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | 库伯高等科学艺术联合大学 | 64100 | 136100 |
4 | California State University - Fullerton (CSUF) | 加州州立大学富尔顿分校 | 57900 | 130200 |
5 | University of California - Berkeley | 加州大学伯克利校区 | 73200 | 130000 |
5 | University of Virginia (UVA) - Main Campus | 弗吉尼亚大学 | 62800 | 130000 |
7 | United States Naval Academy (USNA) at Annapolis | 美国海军军官学校 | 79900 | 129700 |
8 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 64400 | 129100 |
9 | Northwestern University | 西北大学 | 67600 | 128700 |
10 | Bradley University | 布拉德利大学 | 62300 | 128200 |
11 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | 69300 | 127700 |
12 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | 73700 | 125800 |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 69200 | 124800 |
14 | Manhattan College | 曼哈顿学院 | 61100 | 123700 |
15 | University of Houston (UH) | 休斯顿大学 | 69800 | 123500 |
15 | McNeese State University | 麦克尼斯州立大学 | 77000 | 123500 |
17 | Stanford University | 斯坦福大学 | 68900 | 122500 |
18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 61600 | 122100 |
19 | CUNY - City College | 纽约城市大学城市学院 | 58200 | 121600 |
20 | Stony Brook University | 纽约州立大学石溪分校 | 59900 | 121400 |
21 | Cornell University - Ithaca, NY | 康奈尔大学 | 69100 | 121100 |
21 | University of California - Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | 66800 | 121100 |
23 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文森理工学院 | 69100 | 120900 |
24 | California State University - Fresno (Fresno State) | 加州大学弗雷斯诺分校 | 52300 | 120800 |
25 | United States Military Academy (USMA) at West Point | 美国军事学院,即西点军校 | 79300 | 120300 |
26 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 64800 | 120100 |
27 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | 61100 | 119800 |
28 | Johns Hopkins University | 约翰•霍普金斯大学 | 70400 | 119400 |
29 | University of Delaware | 特拉华大学 | 59700 | 118700 |
29 | University of California - Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶校区 | 66000 | 118700 |
31 | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | 罗斯霍曼理工学院 | 66000 | 117900 |
32 | University of Texas (UT) - Austin | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | 70300 | 117700 |
32 | University of California - Davis (UC Davis) | 加州大学-戴维斯校区 | 59300 | 117700 |
34 | Carnegie Mellon University (CMU) | 卡耐基梅隆大学 | 66200 | 117500 |
35 | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | 65700 | 117300 |
36 | Santa Clara University | 桑塔克拉拉大学 | 68400 | 116300 |
37 | University of Washington (UW) - Main Campus | 华盛顿大学 | 66100 | 115400 |
37 | Clarkson University - Potsdam, NY | 克拉克逊大学 | 62300 | 115400 |
39 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 68700 | 115200 |
39 | SUNY - Maritime College | 纽约州立大学海事学院 | 61600 | 115200 |
41 | Widener University - Main Campus | 威得恩大学 | 53800 | 115000 |
42 | University of Maryland - College Park | 马里兰大学帕克分校 | 63400 | 114800 |
43 | University of California - San Diego (UCSD) | 加州大学-圣地亚哥校区 | 64300 | 114700 |
44 | Louisiana State University (LSU) | 路易斯安那州立大学 | 72600 | 114400 |
44 | Southern Methodist University (SMU) | 南卫理公会大学 | 64200 | 114400 |
46 | Texas A&M University - Main Campus | 德州农工大学 | 68600 | 114100 |
47 | Boston University | 波士顿大学 | 65500 | 113800 |
48 | California Polytechnic State University (CalPoly) - San Luis Obispo | 加州州立理工大学 | 66600 | 113700 |
48 | Louisiana Tech University | 路易斯安那理工大学 | 67100 | 113700 |
50 | University of Connecticut (UConn) - Main Campus | 康涅狄格大学 | 63600 | 113500 |
51 | University of Louisiana (UL) at Lafayette | 路易斯安娜大学拉法特分校 | 67700 | 113200 |
52 | San Diego State University (SDSU) - Main Campus | 圣地亚哥州立大学 | 65100 | 113100 |
53 | Saint Louis University (SLU) | 圣路易斯大学 | 59900 | 113000 |
54 | Tuskegee University | 塔斯基吉大学 | 65400 | 112700 |
55 | University of New Mexico (UNM) | 新墨西哥大学 | 66000 | 112500 |
56 | Brigham Young University (BYU) | 杨伯翰大学 | 64200 | 112400 |
57 | Rutgers University - New Brunswick Campus | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 61800 | 112200 |
57 | Oklahoma State University (OSU) - Main Campus | 奥克拉荷马州立大学 | 62900 | 112200 |
59 | Illinois Institute of Technology (IIT) | 伊利诺伊理工学院 | 61300 | 111900 |
60 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 新泽西理工学院 | 59100 | 111400 |
61 | California State University - Long Beach (CSULB) | 加州州立大学长滩分校 | 60500 | 111200 |
62 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | 伊利诺伊大学香槟分校 | 66900 | 110900 |
62 | Howard University | 哈沃德大学 | 72900 | 110900 |
64 | Northern Arizona University (NAU) | 北亚利桑那大学 | 60700 | 110800 |
65 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 63400 | 110700 |
66 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 伍斯特理工大学 | 62600 | 110400 |
67 | California State University - Northridge (CSUN) | 加州州立大学北岭分校 | 58800 | 110300 |
68 | University of Alabama - Main Campus | 阿拉巴马大学 | 59100 | 110100 |
69 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 64100 | 109800 |
70 | University of Massachusetts (UMass) - Dartmouth Campus | 麻省大学达特茅斯分校 | 56900 | 109700 |
71 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 65500 | 109500 |
71 | Miami University - Oxford, OH | 迈阿密大学牛津分校 | 53300 | 109500 |
73 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 61900 | 109300 |
74 | Montana State University - Main Campus | 蒙大拿州立大学 | 63800 | 109100 |
75 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 66400 | 109000 |
76 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 伦斯勒理工学院 | 62200 | 108900 |
77 | University of Hartford | 哈特福德大学 | 62800 | 108700 |
78 | Washington State University (WSU) | 华盛顿州立大学 | 60700 | 108600 |
79 | New Mexico State University - Main Campus | 新墨西哥州立大学 | 59400 | 108400 |
79 | NYU Polytechnic School of Engineering | 纽约大学工学院 | 64300 | 108400 |
81 | University of Southern California (USC) | 南加州大学 | 64700 | 108100 |
81 | Northeastern University | 东北大学 | 63100 | 108100 |
83 | University of South Alabama | 南阿拉巴马大学 | 61900 | 107700 |
84 | San Jose State University (SJSU) | 圣何塞州立大学 | 67300 | 107500 |
85 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | 69700 | 107400 |
86 | Kansas State University (KSU) | 堪萨斯州立大学 | 61600 | 107300 |
87 | Arizona State University (ASU) | 亚利桑那州立大学 | 62800 | 107200 |
88 | Ohio State University (OSU) - Main Campus | 俄亥俄州立大学 | 61800 | 107100 |
88 | University of Arkansas - Main Campus | 阿肯色大学 | 55200 | 107100 |
88 | University of Nevada - Las Vegas (UNLV) | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 64700 | 107100 |
88 | Wentworth Institute of Technology | 威沃斯工学院 | 58800 | 107100 |
92 | Auburn University | 奥本大学 | 61900 | 107000 |
92 | University of Massachusetts (UMass) - Amherst Campus | 麻省大学阿默斯特分校 | 63600 | 107000 |
94 | Syracuse University | 雪城大学 | 60600 | 106800 |
94 | University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | 67100 | 106800 |
96 | New York Institute of Technology (NYIT) | 纽约理工大学 | 56800 | 106200 |
97 | University of Wisconsin (UW) - Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 61900 | 105700 |
98 | University of Cincinnati (UC) | 辛辛那提大学 | 59900 | 105600 |
99 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | 弗吉尼亚理工大学 | 63400 | 105500 |
99 | California State University - Sacramento (CSUS) | 加州州立大学萨拉门托分校 | 58400 | 105500 |
101 | Lehigh University | 里海大学 | 63800 | 105300 |
102 | University of Florida (UF) | 佛罗里达大学 | 63000 | 105200 |
8月的口语机经新鲜出炉啦,想要吗?分享你喜欢的任何一篇【美国留学】发布的内容到朋友圈,截图给哈哈姐并留下邮箱即可~
看完这个表,想读工程的小伙伴儿们是什么心情呢?有没有了努力学习的动力呢?当然,高薪资还是需要高能力,好成绩的。首先,你得能进得去学校。想知道你心仪的学校申请的要求吗?点击阅读原文,留下你的问题,哈哈姐会给你一个满意的答案!