前段时间我们说了珀斯最近的犯罪率有明显升高, 今天我们就聊一聊珀斯2015的犯罪数量, 咱废话少说,直接上数据:
首先是珀斯人身伤害类犯罪数量最高的10个区:
区的名称-2015年的犯罪数量
Perth – 776
Armadale – 568
Gosnells – 424
Northbridge - 419
Mandurah - 393
Fremantle – 333
Rockingham - 320
Midland – 313
Ellenbrook - 271
Balga – 268
然后, 珀斯入室盗窃次数最多的10个区
Armadale – 394
Gosnells - 331
Baldivis – 291
Balga – 285
Mandurah – 284
Rockingham - 256
Dianella – 244
Ellenbrook – 239
Rivervale – 239
East Victoria Park - 235
珀斯偷车次数最多的10个区
Perth – 136
Armadale – 114
Rockingham – 100
Gosnells – 94
Fremantle – 91
Mandurah – 88
Maddington – 88
Redcliffe – 83
Belmont -73
East Perth – 72
大数据来了,珀斯各个区过去一年的犯罪数量:
从左到右依次为:
人身伤害/入室盗窃/其他盗窃/涂鸦/抢劫/偷车/总犯罪数量
Alexander Heights 44 50 11 3 5 16 129
Alfred Cove 13 11 3 2 1 0 30
Alkimos 33 59 10 4 0 7 113
Anketell 3 4 2 1 0 2 12
Applecross 46 60 30 2 4 20 162
Ardross 8 31 17 2 0 2 60
Armadale 568 394 81 31 27 114 1215
Ascott 19 44 18 4 2 27 114
Ashby 14 18 1 1 0 4 38
Ashfield 35 21 5 2 1 771
Attadale 18 40 11 0 1 18 88
Atwell 27 45 18 2 0 16 108
Aubin Grove 21 27 3 0 0 5 56
Aveley 54 70 9 0 2 20 155
Bailup 0 0 0 1 0 2 3
Balcatta 146 164 97 3 16 46 472
Baldivis 211 291 56 16 5 69 648
Balga 268 285 38 5 20 59 675
Ballajura 139 144 19 2 8 47 359
Banksia Grove 92 77 13 3 3 27 215
Banjup 11 32 6 0 0 3 52
Barragup 6 8 6 1 2 9 32
Baskerville 0 12 5 0 2 2 21
Bassendean 149 209 98 7 6 53 522
Bateman 15 31 7 19 1 8 81
Bayswater 101 235 90 11 5 68 510
Beaconsfield 67 98 28 7 4 27 231
Beckenham 86 148 33 1 7 45 320
Bedford 52 104 20 1 2 32 211
Bedfordale 14 16 5 1 0 3 39
Beechboro 204 141 24 17 9 28 423
Beechina 1 1 0 0 0 3 5
Beeliar 44 94 20 2 5 25 190
Beldon 42 26 5 1 1 5 80
Belhus 1 3 0 0 0 1 5
Bellevue 30 26 14 3 2 16 91
Belmont 135 196 76 12 9 73 501
Bentley 139 154 48 6 15 42 404
Bertram 52 34 10 12 3 2 113
Bibra Lake 43 60 81 7 3 27 221
Bickley 1 4 0 0 0 1 6
Bicton 21 53 13 3 2 16 108
Booragoon 42 37 40 9 6 11 145
Boya 6 5 0 0 0 1 12
Brentwood 34 43 2 1 0 4 84
Brigadoon 3 4 5 0 0 1 13
Brookdale 70 86 4 2 1 24 187
Bull Creek 20 50 18 1 1 8 98
Bullsbrook 41 21 10 0 0 13 85
Burns Beach 8 13 1 1 0 3 26
Burswood 198 51 32 8 12 45 346
Butler 172 114 39 11 14 34 384
Byford 87 122 41 11 0 56 317
Calista 42 46 3 3 0 6 100
Camillo 116 182 6 6 4 25 339
Canning Mills 0 0 0 0 0 0 0
Canning Vale 208 119 111 4 7 51 500
Cannington 149 80 49 11 21 37 347
Carabooda 3 2 3 0 0 4 12
Cardup 4 4 2 0 0 3 13
Carine 12 44 13 7 2 10 88
Carlisle 131 177 22 3 12 43 388
Carmel 3 4 1 0 0 0 8
Carramar 38 26 10 2 0 11 87
Casuarina 26 7 2 1 0 6 42
Caversham 61 54 16 0 1 8 140
Champion Lakes 11 33 1 0 1 11 57
Chidlow 8 4 2 0 0 3 17
Churchlands 7 26 3 0 0 9 45
City Beach 12 40 9 5 1 13 80
Claremont 58 40 35 6 2 13 154
Clarkson 212 180 40 18 19 55 524
Cloverdale 161 142 27 15 12 45 402
Cockburn Central 35 15 25 5 2 14 96
Como 89 204 31 5 7 45 381
Connolly 21 19 8 0 0 3 51
Coodanup 71 86 14 6 3 20 200
Coogee 13 47 6 3 1 9 79
Coolbellup 132 108 21 6 6 20 293
Coolbinia 3 35 3 1 2 1 45
Cooloongup 137 79 15 5 9 16 261
Cottesloe 31 66 20 2 2 22 143
Craigie 51 77 15 2 1 24 170
Crawley 14 16 6 3 0 3 42
Cullacabardee 20 3 0 0 0 1 24
Currambine 66 33 10 3 2 13 127
Daglish 2 15 0 0 0 2 19
Dalkieth 12 21 5 1 1 3 43
Darch 22 23 7 0 0 10 62
Darling Downs 1 5 1 0 0 4 11
Darlington 15 16 6 2 0 6 45
Dianella 152 244 47 11 5 41 500
Doubleview 48 113 10 3 4 30 208
Dudley Park 81 101 6 0 2 27 217
Duncraig 38 70 15 3 5 11 142
East Cannington 45 70 2 5 2 17 141
East Fremantle 44 82 29 9 2 24 190
East Perth 145 155 70 20 9 72 471
East Rockingham 1 2 17 0 1 3 24
East Victoria Park 129 235 63 13 16 55 511
Eden Hill 48 63 11 1 1 16 140
Edgewater 28 24 25 3 1 9 90
Eglinton 5 11 6 0 0 1 23
Ellenbrook 271 239 47 26 7 47 637
Embleton 28 53 9 1 1 12 104
Erskine 22 26 3 0 1 5 57
Falcon 92 57 11 2 4 18 184
Ferndale 23 38 6 2 0 10 79
Floreat 18 31 15 4 1 6 75
Forrestdale 8 16 39 4 3 16 86
Forrestfield 242 119 43 3 15 41 463
Fremantle 333 167 92 39 16 91 738
Furnissdale 15 16 5 0 0 4 40
Gidgegannup 10 18 14 1 0 3 46
Girrawheen 139 120 14 3 6 50 332
Glendalough 51 22 5 0 2 11 91
Glen Forrest 22 12 10 0 0 4 48
Gnangara 5 11 2 0 0 9 27
Golden Bay 36 40 11 2 1 11 101
Gooseberry Hill 8 24 1 3 0 3 39
Gosnells 424 331 73 26 21 94 969
Greenfields 130 121 45 6 2 25 329
Greenmount 32 34 2 2 0 5 75
Greenwood 57 57 14 8 2 13 151
Guildford 23 33 17 8 1 12 94
Gwelup 7 37 7 1 0 7 59
Hacketts Gully 0 0 1 0 0 0 1
Halls Head 117 136 13 9 4 32 311
Hamersley 38 54 4 3 2 22 123
Hamilton Hill 163 237 37 11 4 67 519
Hammond Park 19 46 2 1 2 12 82
Haynes 1 31 9 0 0 5 46
Harrisdale 49 78 16 0 2 15 160
Hazlemere 21 11 15 1 0 13 61
Heathridge 71 63 9 4 5 20 172
Helena Valley 12 31 4 0 1 5 53
Henderson 16 4 33 1 2 5 61
Henley Brook 27 36 13 2 0 10 88
Herdsman 0 0 0 0 0 0 0
Herne Hill 16 14 4 1 2 4 41
Highgate 33 57 6 2 3 18 119
High Wycombe 126 105 20 1 8 32 292
Hilbert 5 29 4 0 0 7 45
Hillarys 73 37 35 4 6 22 177
Hillman 26 25 1 0 0 4 56
Hilton 74 83 5 5 0 25 192
Hocking 30 21 5 1 0 8 65
Hopeland 1 4 1 0 0 1 7
Hope Valley 1 5 12 0 0 2 20
Hovea 3 5 6 0 0 2 16
Huntingdale 64 66 18 4 3 13 168
Iluka 9 20 7 0 1 6 43
Inglewood 38 101 21 3 2 15 180
Innaloo 110 126 23 7 10 43 319
Jandabup 0 1 1 0 0 3 5
Jandakot 9 29 42 1 4 29 114
Jane Brook 23 41 1 4 0 3 72
Jarradale 8 7 5 2 0 2 24
Jindalee 11 24 5 2 0 1 43
Jolimont 8 8 5 1 1 5 28
Joondalup 159 101 90 23 10 49 432
Joondanna 39 90 2 1 1 17 150
Kalamunda 25 46 68 2 1 15 157
Kallaroo 11 32 0 0 0 13 56
Karawara 69 62 5 1 1 10 148
Kardinya 53 81 19 1 3 17 174
Karnup 2 26 6 3 0 8 45
Karragullen 0 0 2 0 0 1 3
Karrakatta 1 0 0 1 0 0 2
Karrakup 1 0 0 0 0 3 4
Karinyup 58 94 27 8 5 31 223
Kelmscott 200 198 57 12 12 42 521
Kensington 29 62 17 3 3 17 131
Kenwick 92 120 33 3 9 48 305
Kewdale 78 114 45 2 5 35 279
Kiara 21 9 4 0 0 2 36
Kingsley 38 50 9 3 3 25 128
Kinross 44 25 12 1 3 6 b
Koondoola 64 79 16 1 4 23 187
Koongamia 27 5 3 0 0 3 38
Kwinana 23 0 13 0 4 13 53
Lakelands 29 71 8 0 2 8 118
Landsdale 54 75 33 4 5 40 211
Langford 86 77 6 1 5 27 202
Lathlain 20 71 3 4 4 19 121
Leda 70 53 11 2 5 10 151
Leederville 53 31 18 4 3 12 121
Leeming 18 50 30 1 2 17 118
Lesmurdie 34 41 8 0 2 5 90
Lexia 1 2 1 0 0 1 5
Lockridge 105 72 10 0 4 17 208
Lynwood 42 34 7 0 0 9 92
Maddington 186 135 89 6 17 88 521
Madeley 25 24 18 0 6 8 81
Madora Bay 20 27 1 3 1 8 60
Mahogany Creek 2 2 0 0 0 0 4
Maida Vale 21 33 6 2 0 8 70
Malaga 42 7 153 3 10 36 251
Mandogalup 4 2 3 0 0 1 10
Mandurah 393 284 143 30 24 88 962
Manning 21 70 11 0 2 9 113
Marangaroo 68 107 15 2 4 23 219
Mardella 1 2 0 0 0 3
Mariginiup 18 7 2 0 0 5 32
Marmion 1 12 5 1 0 3 22
Martin 3 25 12 0 0 8 48
Maylands 108 187 23 11 7 60 396
Meadow Springs 52 80 8 1 1 9 151
Medina 58 45 16 3 1 12 135
Melville 13 34 14 5 4 14 84
Menora 11 16 2 3 1 6 39
Merriwa 75 37 4 3 7 20 146
Middle Swan 98 30 20 0 7 12 167
Midland 313 147 76 30 18 56 640
Midvale 87 43 38 6 3 28 205
Millendon 1 8 2 0 1 5 17
Mindarie 43 46 12 2 3 25 131
Mirrabooka 216 139 51 9 15 51 481
Morley 265 237 86 8 16 69 681
Mosman Park 44 64 23 7 1 19 158
Mount Claremont 50 15 5 0 0 3 73
Mount Hawthorn 24 86 22 1 0 12 145
Mount Helena 26 15 9 1 0 3 54
Mount Lawley 104 176 33 15 3 37 368
Mount Nasura 30 50 2 1 1 11 95
Mount Pleasant 21 71 17 1 1 17 128
Mount Richon 3 25 1 1 1 6 37
Mullaloo 35 29 4 2 1 12 83
Mundaring 23 20 30 2 0 8 83
Mundijong 16 4 9 0 0 4 33
Munster 27 48 12 0 3 24 114
Murdoch 48 26 11 1 1 18 105
Myaree 11 7 43 5 0 7 73
Naval Base 7 2 32 1 1 6 49
Nedlands 34 51 47 6 2 13 153
Neerabup 5 4 19 0 0 13 41
Nollamara 179 244 10 2 8 47 490
Noranda 43 54 15 2 6 11 131
North Beach 30 34 9 1 1 19 94
Northbridge 419 40 40 12 25 25 561
North Coogee 9 21 12 2 0 11 55
North Fremantle 20 52 34 15 0 18 139
North Lake 1 19 0 0 0 4 24
North Perth 56 101 20 11 5 23 216
Nowergup 1 1 4 0 0 0 6
Oakford 18 23 5 0 0 10 56
Ocean Reef 27 47 11 3 4 10 102
O'Connor 15 10 92 5 1 13 136
Oldbury 3 11 5 0 1 7 27
Orange Grove 5 9 2 0 2 2 20
Orelia 121 63 8 4 3 16 215
Osborne Park 80 67 154 7 7 48 363
Padbury 32 49 9 3 6 26 125
Palmyra 34 70 17 5 4 17 147
Parkerville 14 11 7 0 0 1 33
Parklands 4 2 3 0 0 1 10
Parkwood 25 49 16 1 3 12 106
Parmelia 131 76 4 5 9 25 250
Paulls Valley 0 0 0 0 0 0 0
Pearsall 17 21 0 1 2 6 47
Peel Estate 0 0 0 0 0 0 0
Peppermint Grove 4 24 5 0 0 3 36
Peron 3 3 3 0 0 1 10
Perth 776 144 176 58 74 136 1364
Piara Waters 32 82 11 2 0 5 132
Pickering Brook 0 0 1 0 0 0 1
Piesse Brook 0 3 0 0 0 0 3
Pinjar 1 0 2 0 1 1 5
Port Kennedy 151 162 40 9 5 41 408
Postans 0 2 4 0 0 0 6
Queens Park 77 79 15 2 8 21 202
Quinns Rock 63 60 8 6 1 20 158
Redcliffe 66 119 9 1 3 83 281
Red Hill 0 1 4 0 0 1 6
Ridgewood 47 41 2 2 5 11 108
Riverton 14 36 10 0 1 10 71
Rivervale 154 239 27 3 17 70 510
Rockingham 320 256 172 36 28 100 912
Roleystone 15 34 13 2 1 11 76
Rossmoyne 6 24 7 1 0 3 41
Safety Bay 90 69 10 5 1 22 197
Saint James 88 148 6 1 5 29 277
Salter Point 5 18 1 0 1 6 31
Samson 11 8 5 1 1 3 29
San Remo 3 9 2 0 0 4 18
Sawyers Valley 7 7 3 1 2 3 23
Scarborough 160 178 18 16 7 67 446
Secret Harbour 64 90 22 6 2 20 204
Serpentine 11 8 8 1 0 8 36
Seville Grove 146 143 23 12 4 45 373
Shelley 24 39 5 1 1 6 76
Shenton Park 8 25 12 0 1 6 52
Shoalwater 47 59 3 0 5 22 136
Silver Sands 25 35 0 0 1 2 63
Sinagra 15 16 1 0 0 5 37
Singleton 35 33 6 7 1 7 89
Sorrento 26 49 2 2 1 9 89
Southern River 68 118 29 3 0 23 241
South Fremantle 29 31 18 2 0 19 99
South Guildford 27 47 6 6 2 9 97
South Lake 117 93 19 0 4 24 257
South Perth 81 176 52 2 7 55 373
Spearwood 121 121 21 10 4 31 308
Stirling 46 80 10 3 6 17 162
Stoneville 12 15 4 0 0 233
Stratton 67 81 8 4 2 12 174
Subiaco 111 88 45 13 6 29 292
Success 69 84 23 0 1 31 208
Swanbourne 5 26 11 1 0 5 48
Swan View 181 159 13 5 4 44 406
Tamala Park 0 0 0 0 0 0 0
Tapping 35 71 5 4 2 15 132
The Lakes 3 2 0 0 0 0 5
The Spectacles 0 1 1 0 0 0 2
The Vines 11 34 4 0 0 11 60
Thornlie 244 233 52 12 18 63 622
Trigg 13 38 4 1 0 19 75
Tuart Hill 58 140 22 3 2 20 245
Two Rocks 31 21 12 3 0 10 77
Upper Swan 15 3 1 0 1 6 26
Victoria Park 107 143 43 6 13 60 372
Viveash 6 13 0 1 0 4 24
Waikiki 133 140 32 4 4 35 348
Walliston 4 3 5 0 0 2 14
Wandi 6 30 5 0 0 2 43
Wangara 10 3 81 1 5 44 144
Wannanup 29 24 0 1 0 3 57
Wanneroo 142 81 66 32 4 36 361
Warnbro 187 173 14 8 13 51 446
Warwick 46 19 21 1 10 20 117
Waterford 14 34 2 1 1 6 58
Watermans Bay 3 5 0 0 0 3 11
Wattle Grove 31 53 12 6 4 12 118
Wattleup 3 11 16 0 1 3 34
Wellard 51 152 38 4 2 26 273
Welshpool 16 5 110 8 3 41 183
Wembley 29 75 28 3 1 25 161
Wembley Downs 17 32 6 0 0 4 59
West Leederville 22 54 15 4 4 16 115
Westminster 87 105 7 0 10 25 234
West Perth 40 127 47 14 6 69 303
West Swan 20 11 5 0 0 4 40
Whitby 0 0 2 0 0 1 3
White Gum Valley 28 63 5 5 1 11 113
Whiteman 6 0 0 1 0 1 8
Willagee 106 99 13 3 5 20 246
Willeton 34 89 77 6 0 17 223
Wilson 41 81 3 7 0 9 141
Winthrop 21 49 1 1 0 11 83
Woodbridge 37 16 7 7 0 7 74
Woodlands 9 31 3 1 0 10 54
Woodvale 20 38 11 2 0 17 88
Woorooloo 0 0 0 0 0 0 0
Wungong 2 5 0 0 0 1 8
Yanchep 98 61 27 7 3 17 213
Yangebup 72 92 31 2 4 30 231
Yokine 80 188 31 5 5 38 347
North Yunderup 12 14 1 0 0 6 33
South Yunderup 22 25 9 0 0 11 67
大家对号入座吧!
罗国总统在演讲台上演说,说到激动处痛哭流涕,观众席静得一点声都没有。
台上除总统外仅得几个人,右边站着穿黑白西装的左右助手,他们十分忠诚,是总统信任的人。
而站在台上左面的三个人甲、乙、丙都是反对党参议员,是总统的政敌。
当总统停顿了一下,正在调整演讲的情绪;就在此时,台上的右面方向响起一下枪声,总统头部洞穿,当场倒地死亡。
各人均感惊讶,电视摄影师马上摄下众人的反应如图:
左方穿黑色西装的助手面如死灰,而白色西装的助手眼泪夺眶而出。
另外右边的政敌甲和乙面色悻悻然地,一副幸灾乐祸的心态,丙则惊惶地躲人台底。
台下观众此刻乱作一团。
按这镜头片断,知不知究竟总统是被谁下的毒手。
想要知道答案?长按下方二维码,关注最西澳,并回复“总统被刺”,就可以得到答案哟!
所谓"人生如戏,全凭演技",祝愿大家在新的一年里,在各自的人生舞台上:舞的精彩,唱的响亮!谨以此歌献给那些和我们一样在梦想的道路上负重前行的朋友们!2016年,我们共勉!