英国泰晤士高等教育根据在校学生调研,发布了2017学生体验调查:校园设施最好的英国大学排名。
学校校园设施太单调,那么大学生活也恐怕会是无趣的。这里说的校园设施涵盖了学校运动场馆,餐饮酒吧,娱乐活动中心,图书馆等。对于这部分情况的评判,也已经成为越来越多的应届生选择大学的标准之一。
英国泰晤士高等教育的调查要求参与的学生在不同的项目中给出自己的体验评级,评级从“强烈同意”到“强烈不同意”。调查的项目有是否有优质的设施;是否有集中/方便的设施;是否有消费不高的商铺/酒吧;是否有图书馆以及是否有体育场馆。将学生给出的评级整合之后,得出该大学设施方面的总分数。
拉夫堡大学一鸣惊人,在这个榜单名列榜首,其后依次是贝尔法斯特女王大学、利兹大学、谢菲尔德大学和邓迪大学。
以下,请查看完整榜单:
Rank | University Name | University Facilities Composite |
1 | Loughborough University | 89.3 |
2 | Queen’s University Belfast | 84.8 |
3 | University of Leeds | 84.6 |
4 | University of Sheffield | 84.5 |
5 | University of Dundee | 84.2 |
6 | Harper Adams University | 84.2 |
7 | University of Surrey | 84.1 |
8 | Edge Hill University | 83.9 |
9 | Lancaster University | 82.8 |
10 | Northumbria University | 82 |
11 | University of East Anglia (UEA) | 81.9 |
12 | Newcastle University | 81.8 |
13 | University of Oxford | 81.7 |
14 | Durham University | 81.6 |
15 | University of Bath | 81.6 |
16 | Nottingham Trent University | 81.2 |
17 | Falmouth University | 81 |
18 | University of Reading | 80.9 |
19 | University of Glasgow | 80.6 |
20 | University of Exeter | 80.4 |
21 | University of Central Lancashire | 80.3 |
22 | University of York | 80.3 |
23 | University of Stirling | 80.2 |
24 | Bangor University | 80.1 |
25 | Cardiff University | 80.1 |
26 | University of Lincoln | 80 |
27 | Keele University | 79.9 |
28 | Brunel University London | 79.9 |
29 | University of Manchester | 79.8 |
30 | University of Chester | 79.7 |
31 | Coventry University | 79.7 |
32 | Heriot-WattUniversity | 79.7 |
33 | University of Portsmouth | 79.6 |
34 | University of Liverpool | 79.6 |
35 | University of Nottingham | 79.6 |
36 | University of Strathclyde | 79.4 |
37 | Teesside University | 79.4 |
38 | Leeds Beckett University | 79.3 |
39 | University of Cambridge | 79.3 |
40 | Imperial CollegeLondon | 79.2 |
41 | University of Southampton | 79.2 |
42 | University of Birmingham | 79.2 |
43 | York St John University | 79 |
44 | Royal Veterinary College | 78.7 |
45 | De Montfort University | 78.5 |
46 | Swansea University | 78.4 |
47 | University of Winchester | 78.3 |
48 | Manchester Metropolitan University | 77.9 |
49 | University of Derby | 77.8 |
50 | University of Worcester | 77.7 |
51 | Aston University | 77.5 |
52 | Liverpool Hope University | 77.3 |
53 | University of Edinburgh | 77.2 |
54 | University of St Andrews | 77 |
55 | Sheffield Hallam University | 77 |
56 | Aberystwyth University | 76.8 |
57 | University of Hull | 76.7 |
58 | Cardiff Metropolitan University | 76.7 |
59 | Queen Margaret University, Edinburgh | 76.5 |
60 | University of Leicester | 76.5 |
61 | Plymouth University | 76.4 |
62 | Southampton Solent University | 76.3 |
63 | University of Huddersfield | 76.3 |
64 | University of Aberdeen | 76.2 |
65 | Robert Gordon University | 76.1 |
66 | University of Salford | 75.6 |
67 | St George’s, University of London | 75.6 |
68 | University of Warwick | 75.3 |
69 | University of Hertfordshire | 75.2 |
70 | University of Gloucestershire | 74.9 |
71 | Bournemouth University | 74.9 |
72 | University of Sussex | 74.9 |
73 | Glasgow Caledonian University | 74.9 |
74 | University of Kent | 74.6 |
75 | University of Wolverhampton | 74.6 |
76 | Ulster University | 74.6 |
77 | Edinburgh Napier University | 74.6 |
78 | University of Bristol | 74.5 |
79 | University of the West of England | 74.2 |
80 | King’s College London | 74.1 |
81 | Canterbury Christ Church University | 74 |
82 | Bucks New University | 73.9 |
83 | University of Essex | 73.9 |
84 | University of Bedfordshire | 73.9 |
85 | University of East London | 73.7 |
86 | Middlesex University | 73.7 |
87 | Goldsmiths, University of London | 73.5 |
88 | University of Bradford | 73.4 |
89 | University Campus Suffolk | 73.3 |
90 | Anglia Ruskin University | 73.3 |
91 | Oxford Brookes University | 73.1 |
92 | Liverpool John Moores University | 73.1 |
93 | Newman University | 72.7 |
94 | Staffordshire University | 72.6 |
95 | University of Greenwich | 72.5 |
96 | Queen Mary, University of London | 72.2 |
97 | University of Sunderland | 71.9 |
98 | Birmingham City University | 71.9 |
99 | University of Cumbria | 71.7 |
100 | Royal Holloway, University of London | 71.7 |
101 | Arts University Bournemouth | 71.2 |
102 | University College London (UCL) | 70.8 |
103 | Abertay University | 70.6 |
104 | City, University of London | 69.8 |
105 | Kingston University | 69.8 |
106 | University of Roehampton | 69.8 |
107 | Bath Spa University | 69.7 |
108 | University of Westminster | 68.8 |
109 | University of Northampton | 68.3 |
110 | University of West London | 68.2 |
111 | University of South Wales | 68 |
112 | University of Brighton | 67.7 |
113 | Norwich University of the Arts | 66.7 |
114 | London School of Economics and Political Science | 66.5 |
115 | Soas, University of London | 66.4 |
116 | London South Bank University | 66.4 |
117 | University of the West of Scotland | 66.3 |
118 | University of Wales Trinity Saint David | 66 |
119 | University of the Arts London | 63.9 |
120 | London Metropolitan University | 62.5 |
121 | University for the Creative Arts | 61.8 |
122 | The Open University | 56.2 |
【今日汇率】
1英镑=8.6457人民币元
点击阅读原文
获取完整英国留学签证申请攻略
(悄悄告诉你,这里还能免费申请留学)